Techniker Login
Kontakt  
Middleby Marshall
CTX
Blodgett
Magikitch'n
Pitco
Carter_Hoffmann
Pitco
Toastmaster
Cooktek
Curtron
Star
Downloadbereich
Partner
Company Info   Produkt Info    
 
   
 
Technisches Datenblatt

Gasfriteusen Solstice inkl. Schubladen-Filtrierung

 mit Solid-State Thermostat
Modelle Masse (BxTxH) mm Minimum Öl-Füllmenge BTU/kW Arbeits- höhe Gewicht kg Std. - Produktion
SG14S/FD-FF-SSTC-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 110'000/33 864 mm 250 2 x 40 kg
SG14S/FD-FFF-SSTC-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 110'000/33

347 3 x 40 kg
SG14S/FD-FFFF-SSTC-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 110'000/33 445 4 x 40 kg
SG14S/FD-FFFFF-SSTC-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 110'000/33 542 5 x 40 kg
SG14S/FD-FFFFFF-SSTC-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 110'000/33 640 6 x 40 kg
             
SG14RS/FD-FF-SSTC-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 122'000/36 864 mm 257 2 x 50 kg
SG14RS/FD-FFF-SSTC-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 122'000/36

358 3 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFF-SSTC-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 122'000/36 459 4 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFF-SSTC-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 122'000/36 560 5 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFFF-SSTC-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 122'000/36 661 6 x 50 kg
             
SG18S/FD-FF-SSTC-2 1004 x 863 x 1175 2 x 32-41 kg 2 x 140'000/40 864 mm 273 2 x 54 kg
SG18S/FD-FFF-SSTC-3 1506 x 863 x 1175 3 x 32-41 kg

3 x 140'000/40

382 3 x 54 kg
SG18S/FD-FFFF-SSTC-4 2008 x 863 x 1175 4 x 32-41 kg 4 x 140'000/40 492 4 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFF-SSTC-5 2510 x 863 x 1175 5 x 32-41 kg 5 x 140'000/40 601 5 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFFF-SSTC-6 3012 x 863 x 1175 6 x 32-41 kg 6 x 140'000/40 710 6 x 54 kg
 
 mit Digitaler Solid-State-Kontrolle
Modelle Masse (BxTxH) mm Minimum Öl-Füllmenge BTU/kW Arbeits- höhe Gewicht kg Std.- Produktion
SG14S/FD-FF-D-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 110'000/33 864 mm 250 2 x 40 kg
SG14S/FD-FFF-D-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 110'000/33

347 3 x 40 kg
SG14S/FD-FFFF-D-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 110'000/33 445 4 x 40 kg
SG14S/FD-FFFFF-D-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 110'000/33 542 5 x 40 kg
SG14S/FD-FFFFFF-D-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 110'000/33 640 6 x 40 kg
             
SG14RS/FD-FF-D-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 122'000/36 864 mm 257 2 x 50 kg
SG14RS/FD-FFF-D-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 122'000/36

358 3 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFF-D-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 122'000/36 459 4 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFF-D-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 122'000/36 560 5 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFFF-D-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 122'000/36 661 6 x 50 kg
             
SG18S/FD-FF-D-2 1004 x 863 x 1175 2 x 32-41 kg 2 x 140'000/40 864 mm 273 2 x 54 kg
SG18S/FD-FFF-D-3 1506 x 863 x 1175 3 x 32-41 kg

3 x 140'000/40

382 3 x 54 kg
SG18S/FD-FFFF-D-4 2008 x 863 x 1175 4 x 32-41 kg 4 x 140'000/40 492 4 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFF-D-5 2510 x 863 x 1175 5 x 32-41 kg 5 x 140'000/40 601 5 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFFF-D-6 3012 x 863 x 1175 6 x 32-41 kg 6 x 140'000/40 710 6 x 54 kg
 
 mit Koch-Computer-Kontrolle
Modelle Masse (BxTxH) mm Minimum Öl-Füllmenge BTU/kW Arbeits- höhe Gewicht kg Std. - Produktion
SG14S/FD-FF-C-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 110'000/33 864 mm 250 2 x 40 kg
SG14S/FD-FFF-C-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 110'000/33

347 3 x 40 kg
SG14S/FD-FFFF-C-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 110'000/33 445 4 x 40 kg
SG14S/FD-FFFF-C-4 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 110'000/33 542 5 x 40 kg
SG14S/FD-FFFF-C-4 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 110'000/33 640 6 x 40 kg
             
SG14RS/FD-FF-C-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 122'000/36 864 mm 257 2 x 50 kg
SG14RS/FD-FFF-C-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 122'000/36

358 3 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFF-C-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 122'000/36 459 4 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFF-C-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 122'000/36 560 5 x 50 kg
SG14RS/FD-FFFFFF-C-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 122'000/36 661 6 x 50 kg
             
SG18S/FD-FF-C-2 1004 x 863 x 1175 2 x 32-41 kg 2 x 140'000/40 864 mm 273 2 x 54 kg
SG18S/FD-FFF-C-3 1506 x 863 x 1175 3 x 32-41 kg

3 x 140'000/40

382 3 x 54 kg
SG18S/FD-FFFF-C-4 2008 x 863 x 1175 4 x 32-41 kg 4 x 140'000/40 492 4 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFF-C-5 2510 x 863 x 1175 5 x 32-41 kg 5 x 140'000/40 601 5 x 54 kg
SG18S/FD-FFFFFF-C-6 3012 x 863 x 1175 6 x 32-41 kg 6 x 140'000/40 710 6 x 54 kg
 
   
   
   
   
   
 
 
© 2003-2024 ehemals Firma Michael W. Buder - CH-4125 Riehen    061 6414166