Techniker Login
Kontakt  
Middleby Marshall
CTX
Blodgett
Magikitch'n
Pitco
Carter_Hoffmann
Pitco
Toastmaster
Cooktek
Curtron
Star
Downloadbereich
Partner
Company Info   Produkt Info    
 
   
 
Technisches Datenblatt

Elektrische Friteusen Solstice inkl. Schubladen-Filtrierung

 mit Digitaler Solid-State-Kontrolle
Modelle Masse (BxTxH) mm
Minimum Öl-Füllmenge
kW Arbeits- höhe Gewicht kg Std. - Produktion
SE14S/FD-FF-D-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 17 864 mm 250 2 x 40 kg
SE14S/FD-FFF-D-3 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 17

347 3 x 40 kg
SE14S/FD-FFFF-D-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 17 445 4 x 40 kg
SE14S/FD-FFFFF-D-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 17 542 5 x 40 kg
SE14S/FD-FFFFFF-D-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 17 640 6 x 40 kg
             
SE14RS/FD-FF-D-2 800 x 863 x 1175 2 x 18-23 kg 2 x 22 864 mm 250 2 x 50 kg
SE14RS/FD-FFF-D-2 1200 x 863 x 1175 3 x 18-23 kg

3 x 22

347 3 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFF-D-4 1600 x 863 x 1175 4 x 18-23 kg 4 x 22 445 4 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFFF-D-5 2000 x 863 x 1175 5 x 18-23 kg 5 x 22 542 5 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFFFF-D-6 2400 x 863 x 1175 6 x 18-23 kg 6 x 22 640 6 x 50 kg
             
SE18S/FD-FF-D-2 1004 x 863 x 1175 2 x 32-41 kg 2 x 17 864 mm 273 2 x 46 kg
SE18S/FD-FFF-D-3 1506 x 863 x 1175 3 x 32-41 kg

3 x 17

382 3 x 46 kg
SE18S/FD-FFFF-D-4 2008 x 863 x 1175 4 x 32-41 kg 4 x 17 492 4 x 46 kg
SE18S/FD-FFFFF-D-5 2510 x 863 x 1175 5 x 32-41 kg 5 x 17 601 5 x 46 kg
SE18S/FD-FFFFFF-D-6 3012 x 863 x 1175 6 x 32-41 kg 6 x 17 710 6 x 46 kg
             
SE18RS/FD-FF-D-2 1004 x 863 x 1175 2 x 32-41 kg 2 x 22 864 mm 273 2 x 54 kg
SE18RS/FD-FFF-D-3 1506 x 863 x 1175 3 x 32-41 kg

3 x 22

382 3 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFF-D-4 2008 x 863 x 1175 4 x 32-41 kg 4 x 22 492 4 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFFF-D-5 2510 x 863 x 1175 5 x 32-41 kg 5 x 22 601 5 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFFFF-D-6 3012 x 863 x 1175 6 x 32-41 kg 6 x 22 710 6 x 54 kg
 
 mit Koch-Computer-Kontrolle
Modelle Masse (BxTxH) mm
Minimum Öl-Füllmenge
kW Arbeits- höhe Gewicht kg Std. - Produktion
SE14S/FD-FF-C-2 800 x 863 x 1175 2 x 20,8 l 2 x 17 864 mm 250 2 x 40 kg
SE14S/FD-FFF-C-3 1200 x 863 x 1175 3 x 20,8 l

3 x 17

347 3 x 40 kg
SE14S/FD-FFFF-C-4 1600 x 863 x 1175 4 x 20,8 l 4 x 17 445 4 x 40 kg
SE14S/FD-FFFFF-C-5 2000 x 863 x 1175 5 x 20,8 l 5 x 17 542 5 x 40 kg
SE14S/FD-FFFFFF-C-6 2400 x 863 x 1175 6 x 20,8 l 6 x 17 640 6 x 40 kg
             
SE14RS/FD-FF-C-2 800 x 863 x 1175 2 x 20,8 l 2 x 22 864 mm 250 2 x 50 kg
SE14RS/FD-FFF-C-2 1200 x 863 x 1175 3 x 20,8 l

3 x 22

347 3 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFF-C-4 1600 x 863 x 1175 4 x 20,8 l 4 x 22 445 4 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFFF-C-5 2000 x 863 x 1175 5 x 20,8 l 5 x 22 542 5 x 50 kg
SE14RS/FD-FFFFFF-C-6 2400 x 863 x 1175 6 x 20,8 l 6 x 22 640 6 x 50 kg
             
SE18S/FD-FF-C-2 1004 x 863 x 1175 2 x 20,8 l 2 x 17 864 mm 273 2 x 46 kg
SE18S/FD-FFF-C-3 1506 x 863 x 1175 3 x 20,8 l

3 x 17

382 3 x 46 kg
SE18S/FD-FFFF-C-4 2008 x 863 x 1175 4 x 20,8 l 4 x 17 492 4 x 46 kg
SE18S/FD-FFFFF-C-5 2510 x 863 x 1175 5 x 20,8 l 5 x 17 601 5 x 46 kg
SE18S/FD-FFFFFF-C-6 3012 x 863 x 1175 6 x 20,8 l 6 x 17 710 6 x 46 kg
             
SE18RS/FD-FF-C-2 1004 x 863 x 1175 2 x 31,8 l 2 x 22 864 mm 273 2 x 54 kg
SE18RS/FD-FFF-C-3 1506 x 863 x 1175 3 x 31,8 l

3 x 22

382 3 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFF-C-4 2008 x 863 x 1175 4 x 31,8 l 4 x 22 492 4 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFFF-C-5 2510 x 863 x 1175 5 x 31,8 l 5 x 22 601 5 x 54 kg
SE18RS/FD-FFFFFF-C-6 3012 x 863 x 1175 6 x 31,8 l 6 x 22 710 6 x 54 kg
 
   
   
   
   
   
 
 
© 2003-2024 ehemals Firma Michael W. Buder - CH-4125 Riehen    061 6414166